当前位置:首页 > 资讯 > 正文

10 月 28 日沽空比例排名:李宁-R、长城汽车-R 居前,阿里巴巴-W 沽空金额最高

  • 资讯
  • 2024-11-06 02:45:02
  • 2

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日(10 月 28 日)大市沽空比例为 13.32%,过去两个月大市日均沽空比例为 15.97%。PP 科创 50-R(83151)、李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)沽空比率排名前三位,分别为 100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为 10.02 亿、7.47 亿、7.42 亿。新鸿基公司(00086)、华夏恒生科技(03088)、美丽华酒店(00071)的偏离值排名前三位,分别为 7.31、7.09、5.76。具体情况如下:

10 月 28 日沽空比例排名:李宁-R、长城汽车-R 居前,阿里巴巴-W 沽空金额最高

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离倍数
李宁-R(82331) 11.81 万 100.00% 75
长城汽车-R(82333) 43.40 万 100.00% 67
PP 科创 50-R(83151) 70.85 万 100.00% 49
PP 新兴东盟(02810) 3660.00 万 100.00% 14
PP 科创 50-U(09151) 6.62 万 100.00% 46
华夏比特币-R(83042) 2320.00 万 99.96% 0
博时央企红利(03437) 39.50 万 94.47% 0
南方沪深三百(03133) 21.84 万 92.70% 56
比亚迪股份-R(81211) 499.12 万 90.24% 0
南方 A50-R(82822) 49.22 万 87.63% 77

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离倍数
阿里巴巴-W(09988) 10.02 亿 14.85% 0
盈富基金(02800) 7.47 亿 19.13% 0
小米集团-W(01810) 7.42 亿 21.31% 0
腾讯控股(00700) 6.21 亿 17.28% 0
美团-W(03690) 5.51 亿 21.16% 0
京东集团-SW(09618) 4.42 亿 22.77% 0
中国平安(02318) 3.78 亿 17.70% 0
汇丰控股(00005) 3.24 亿 15.74% 0
建设银行(00939) 2.94 亿 15.51% 0
工商银行(01398) 2.74 亿 14.88% 0

随机文章