当前位置:首页 > 体育 > 正文

山西乒乓球高手积分排行榜(2024.10),你的名字在列吗?

  • 体育
  • 2024-11-08 13:03:03
  • 5

欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,愿组织积分赛的朋友可以微信联系:Kaiqiuwang002。(添加时请注明您的俱乐部名称)

山西乒乓球高手积分排行榜(2024.10),你的名字在列吗?

以下是 2024 年 10 月山西乒乓球高手积分排行榜的具体信息:

序号 姓名 性别 积分 全国排名
1 王廷宇 2452 2029
2 李茜 2419 2467
3 陈星辰 2390 3066
4 吴迪 2387 3118
5 孙艺桐 2385 3163
6 李响 2368 3379
7 韩企曜 2348 3764
8 崔晨雪 2333 4107
9 张明昊 2319 4399
10 阎聪元 2266 5724
11 尤琦 2237 6434
12 刘露 2231 6538
13 姚凯 2229 6582
14 祁晨 2210 6886
15 许晓峰 2210 6900
16 赵承林 2176 7978
17 牛江 2170 8179
18 姚秉寿 2105 9445
19 吕文轩 2103 9501
20 刘思远 2102 9524
21 李东扬 2100 9604
22 施帅 2079 10396
23 林杰 2063 10669
24 张维阳 2056 10814
25 赵安滨 2050 11008
26 高宏武 2048 11061
27 刘冠成 2044 11133
28 杨光旭 2033 11369
29 郝晓宝 2031 11415
30 李海鑫 2024 11543
31 宋立伟 2019 11674
32 成昱 2017 11723
33 冯若铖 2010 11920
34 杨凯涵 2009 11958
35 欧阳文杰 2006 12087
36 闫世堃 2004 12186
37 刘晋霖 1997 12709
38 王超 1996 12718
39 王佳丽 1995 12809
40 杨业宏 1995 12851
41 李昀庭 1984 13284
42 宋伟 1983 13305
43 张路其 1979 13479
44 柳贡余 1973 13706
45 徐宇宸 1971 13777
46 白闵光 1971 13795
47 毛宇涵 1962 14141
48 管易晨 1961 14174
49 贺小清 1960 14224
50 张鹏飞 1957 14364
51 张明 1956 14438
52 李东阳 1955 14476
53 暴立捷 1954 14529
54 张新民 1953 14585
55 周晨曦 1951 14695
56 任帅 1951 14730
57 刘耀东 1950 14804
58 曲晨 1948 14863
59 韩喆 1948 14872
60 张赫男 1948 14874
61 王梓萌 1945 15049
62 江智炜 1945 15055
63 琚丹阳 1944 15773
64 宋骥超 1938 15437
65 侯朴檀 1937 15485
66 杨缙滨 1934 15624
67 任宇超 1934 15626
68 李亦心 1934 15627
69 陈亦新 1931 15779
70 张之菲 1929 15893
71 刘文飞 1927 15987
72 刘鑫洋 1926 16071
73 蔡君嘉良 1921 16338
74 王佳一 1919 16468
75 周亚男 1918 16543
76 韩炜 1916 16711
77 陈超杰 1914 16794
78 刘明真 1914 16822
79 平建民 1913 16899
80 闫航齐 1912 16968
81 谢亚霖 1912 16972
82 梁涛 1910 17164
83 李克冉 1910 17189
84 任津剑 1910 17191
85 吴鹏博 1909 17291
86 王子轩 1908 17354
87 姚宁 1908 17356
88 高占芳 1907 17499
89 李静 1905 17636
90 梁凤才 1905 17637
91 秦晓燕 1900 18201
92 王华 1899 18487
93 韩布德 1899 18509
94 叶世轩 1898 18567
95 唐二虎 1894 19094
96 刘贵保 1889 19600
97 赵洪亮 1885 19946
98 刘庆波 1885 19947
99 冯海 1885 20031
100 曹毅 1884 20130
101 李欣园 1881 20326
102 杨秀丽 1881 20375
103 李男 1878 20533
104 吉晶 1878 20571
105 田小萍 1877 20667
106 张宏光 1876 20786
107 杨彦凯 1873 21089
108 赵怡 1868 21495
109 段宝山 1867 21613
110 王卫晨 1867 21625
111 崔琦 1866 21718
112 王小雄 1866 21731
113 张杰 1865 21843
114 仁帅 1862 22159
115 吉建婷 1860 22387
116 李沛龙 1860 22446
117 王梦露 1858 22697
118 练惠荣 1858 22728
119 韩浩天 1858 22749
120 刘贵宝 1857 22773

(注:以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:https://kaiqiu.cc/jf。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分

随机文章